Fabricante | Zeblaze |
Modelo | Stratos 3 |
Cor | Laranja |
DISPLAY | |
Tipo | AMOLED |
Tamanho | 1.43 polegadas |
Resolução do ecrã | 466 x 466 pixels, 391 PPI, brilho até 1000 nits |
Vidro | Corning Gorilla Glass |
SENSORES | |
Tipo | Sensor de gravidade, sensor de proximidade, acelerómetro |
GPS | GPS integrado/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, GPS assistido para determinação rápida da posição |
Monitorização da saúde | Monitorização do ritmo cardíaco no pulso, Medição da saturação de oxigénio no sangue Pulse Ox |
BLUETOOTH | |
Versão Bluetooth | BLE 5.3 |
BATERIA | |
Capacidade da bateria | 400 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Vida da bateria | Tempo de espera: até 45 dias; tempo de treino em modo de poupança de energia: até 20 dias; tempo de treino com GPS e monitorização do ritmo cardíaco: até 84 horas; tempo de conversação: até 545 minutos |
Tempo de carregamento | Aproximadamente 1.5 horas |
APP | |
Nome | Zeblaze Fit |
Compatibilidade | Android 4.4 ou iOS 8.2 e sistemas operativos mais recentes |
LÍNGUAS | |
Línguas do sistema | Inglês, português, russo, alemão, francês, italiano, espanhol, turco, polaco |
Suportado pela Zeblaze Fit App | Inglês, português, russo, ucraniano, alemão, francês, italiano, espanhol, turco, Polaco, Japonês, Coreano, Indonésio |
Push Notifications | Inglês, Português, Russo, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Turco, Polaco, Grego |
FEATURES | |
Time | Date/Time, sincronização de hora GPS, ajuste automático de horário de verão, Cronómetro, Timer, Alarme |
Monitorização 24/7 | Frequência cardíaca de pulso (notificações de ritmo cardíaco irregular), Passos, Lembrete de sedentarismo, Calorias queimadas, Distância em tempo real |
Medição manual | Frequência cardíaca de pulso, Nível de oxigénio no sangue (SpO2), Nível de stress |
Monitorização do sono | Estágios do sono (incluindo REM), Horário de sono, Pontuação e dicas de sono |
Funções inteligentes | Chamadas telefónicas por Bluetooth, Controlo de música e câmara no smartphone, Notificações de chamadas telefónicas, Notificações por SMS, Notificações de aplicações, Encontrar o meu telefone |
Rastreio de atividade | Registos de atividade, Contador de passos, Lembrete de sedentarismo, Barra de movimento (aparece no dispositivo após um período de inatividade; caminhe alguns minutos para reiniciar), Objetivo diário de passos (aprende seu nível de atividade e atribui um objetivo diário de passos), Calorias queimadas, Ritmo e distância emritmo e distância em tempo real |
Treinamento respiratório | Sim |
Acompanhamento do ciclo menstrual | Sim |
ACOMPANHAR FACES | |
Padrão | 3 |
Sempre No ecrã | 2 |
Sincronização com a App | 150+ à escolha |
Rosto do relógio personalizável | Sim |
DESPORTO | |
Reconhecimento inteligente | Corrida ao ar livre, Passadeira, Caminhada |
Perfis de corrida disponíveis | Distância, Tempo e ritmo com base no GPS, Objetivo de atividade personalizado, Passos em tempo real, Velocidade média, Ritmo médio, Frequência cardíaca mínima, Frequência cardíaca máxima, Frequência cardíaca média, Calorias queimadas, Zona de frequência cardíaca (aquecimento, queima de gordura, resistência, anaeróbica, extrema), Histórico de atividade no relógio |
Corrida e caminhada | Corrida ao ar livre, Passadeira, Caminhada, Caminhada em recinto fechado |
Ciclismo | Ciclismo ao ar livre, Ciclismo indoor, BTT, BMX |
Desporto indoor | Aeróbica, Ginásio, Alongamentos, Stepper, Fitness, Ioga, Elíptica, Força, Flexibilidade, Step training, Ginástica, Treino livre, Exercícios com halteres, Exercícios com peso corporal, Pilates, HIIT, Treino intervalado, Treino físico, Levantamento de pesos, Deadlift, Burpee, Flexões, Treino funcional, Hula hoop |
Actividades ao ar livre | Caça, pesca, skate, vela, escalada, caminhadas, paddleboarding, caiaque |
Dança | Ballet, Dança de salão, Zumba, Dança do ventre, Dança de rua, Dança social, Dança folclórica, Dança jazz, Dança latina |
Artes marciais | Esgrima, Boxe, Tai chi, Karaté, Judo, Wrestling, Muay Thai, Taekwondo, Artes marciais, Kickboxing |
Desportos de bola | Cricket, Basquetebol, Badminton, Basebol, Bowling, Squash, Softbol, Croquet, Voleibol, Ténis de mesa, Andebol, Futebol, Dodgeball, Futebol Americano, Hóquei, Ténis, Bilhar, Hóquei no gelo |
Desportos de inverno | Curling, Patinagem no gelo ao ar livre, Patinagem no gelo em recinto fechado, Esqui, Snowboard, Esqui de fundo, Esqui alpino, Saltos de esqui |
Outros desportos | Arco e flecha, Desportos equestres, Saltar à corda, Dardos, Frisbee, Empinar papagaios, Cabo de guerra, Peteca, Kabaddi |
MATERIAL | |
Material da caixa | Liga de zinco + revestimento de carbono |
Faixa | |
Material da faixa | Silicone |
Largura da faixa | 22 mm |
Compatibilidade | Tiras padrão de 22 mm de largura |
Circunferência de pulso compatível | 130 a 235 mm |
DIMENSÕES | |
Dimensões da face do relógio | 46.3 x 46,3 x 14.8 mm |
Peso | 60 g com bracelete, 37 g sem bracelete |
DURABILIDADE | |
Resistência à água | IP68 |
Temperatura de funcionamento | De -20°C a 40°C (temperaturas inferiores a -20°C podem afetar a vida útil da bateria) |